フジスチーミーFSPシリーズは、大気圧で、可変 90℃~150℃ 全自動コントロールで旨い!をサポートする進化型蒸し機
目次
特 徴MECHANICAL FEATURES
- 数値化できます / 蒸気減圧弁・圧力計・タイマー・電磁弁・庫内温度計を標準装備。
- 蒸気を漏らしません / 同社独自のダブルシリコンパッキンと調整式ドア蝶番を標準装備。
- 省エネルギーです / 熱源は蒸気のみで全機種断熱構造です。
- ムラを許しません / 独自方式の庫内循環ファンでムラによる商品ロスを防ぎます。
- 庫内を確認できます / 大型2重強化ガラスで放熱防ぎながら庫内を確認できます。
FSPシリーズ
大気圧で、可変90℃~150℃の機種までをそろえております。
FSPシリーズは、時間・加湿・温度などをプログラマブルターミナルから統合制御し、低温しっとり蒸しから、濡れない蒸し、ホクホク蒸しまでを1台で実現!
日時や動作、温度などをメモリーカードに自動収録します。
さらに、蒸気パイプヒーターへの蓄熱機能により、さらなる省エネに貢献します。
FSシリーズ
温度範囲は100℃固定の通常の蒸し機ですが、ダブルシリコンパッキンをはじめ断熱構造・数値化装備などを惜しみなく盛り込んだ高級蒸し機です。
手差し式からラック2連式まで豊富なラインナップです。
仕 様SPECIFICATION
FSPシリーズ
小型タイプ アルミ網タイプ(温度範囲90℃~120℃)
スクロールできます
| 機種 | FSP-05C | FSP-R1SPT | FSP-R2SPT |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V 0.3Kw | 3相200V 0.3Kw | 3相200V 0.5Kw |
| 推奨蒸気圧 | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
| 使用蒸気量 | 30kg/h | 70kg/h | 140kg/h |
| 標準有効/枚数 | 100mm/10枚 | 100mm/20枚 | 100mm/20枚×2 |
| アルミ網寸法 | W390×D490 | W500×D500 | W500×D500 |
| ラック台車 | W505×D1064×H1265 | W505×D1064×H1265×2台 | |
| 低温蒸気装置 | 標準 | オプション | オプション |
標準タイプ アルミセイロタイプ(温度範囲90℃~135℃)
スクロールできます
| 機種 | FSP-10CPT | FSP-R1PT | FSP-R2PT |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V 0.35Kw | 3相200V 0.5Kw | 3相200V 1.0Kw |
| 推奨蒸気圧 | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
| 使用蒸気量 | 35kg/h | 80kg/h | 160kg/h |
| 標準有効/枚数 | 100mm/10枚 | 85mm/26枚 | 85mm/26枚×2 |
| アルミセイロ寸法 | W502×D655×H85 | W502×D655×H85 | W502×D655×H85 |
| ラック台車 | W520×D760×H1391×2台 | W520×D760×H1391×4台 | |
| 低温蒸気装置 | 標準 | オプション | オプション |
高温タイプ アルミセイロタイプ(温度範囲90℃~150℃)
スクロールできます
| 機種 | FSP-12CPT | FSP-R1HPT | FSP-R2HPT |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V 0.35Kw | 3相200V 0.5Kw | 3相200V 1.0Kw |
| 推奨蒸気圧 | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
| 使用蒸気量 | 35kg/h | 80kg/h | 160kg/h |
| 標準有効/枚数 | 125mm/6枚 | 100mm/16枚 | 100mm/16枚×2 |
| アルミセイロ寸法 | W502×D655×H85 | W502×D655×H85 | W502×D655×H85 |
| ラック台車 | W510×D1416×H1320 | W510×D1416×H1320×2台 | |
| 低温蒸気装置 | 標準 | オプション | オプション |
FSシリーズ
アルミセイロタイブ(温度範囲100℃)
スクロールできます
| 機種 | FS-10 | FS-R1 | FS-R2 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V 0.05Kw | 3相200V 0.5Kw | 3相200V 1.0Kw |
| 推奨蒸気圧 | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
| 使用蒸気量 | 40kg/h | 100kg/h | 200kg/h |
| 標準有効/枚数 | 100mm/10枚 | 85mm/26枚 | 85mm/26枚×2 |
| アルミセイロ寸法 | W502×D655xH85 | W502×D655xH85 | W502×D655×H85 |
| ラック台車 | W520×D760×H1391×2台 | W520×D760×H1391×4台 | |
| 低温蒸気装置 | オプション | オプション |
アルミ網タイプ(温度範囲100℃)
スクロールできます
| 機種 | FS-R1S | FS-R2S |
|---|---|---|
| 電源 | 3相200V 0.3Kw | 3相200V 0.5Kw |
| 推奨蒸気圧 | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
| 使用蒸気量 | 80kg/h | 160kg/h |
| 標準有効/枚数 | 100mm/20枚 | 100mm/20枚×2 |
| アルミ網寸法 | W500×D500 | W500×D500 |
| ラック台車 | W505×D1064×H1265 | W505×D1064×H1265×2台 |
| 低温蒸気装置 | オプション | オプション |
カタログダウンロードCATALOG DOWN LOAD

カタログのダウンロードリンクを受け取るために、Eメールアドレスを入力し送信ボタンを押してください
FSK-20 カタログダウンロードCATALOG DOWN LOAD

カタログのダウンロードリンクを受け取るために、Eメールアドレスを入力し送信ボタンを押してください



