フジスチーミー蒸し機 / 殺菌機
フジスチーミーFSPシリーズは、大気圧で、可変 90℃~150℃ 全自動コントロールで旨い!をサポートする進化型蒸し機




MECHANICAL FEATURES特 徴
- 数値化できます / 蒸気減圧弁・圧力計・タイマー・電磁弁・庫内温度計を標準装備。
- 蒸気を漏らしません / 同社独自のダブルシリコンパッキンと調整式ドア蝶番を標準装備。
- 省エネルギーです / 熱源は蒸気のみで全機種断熱構造です。
- ムラを許しません / 独自方式の庫内循環ファンでムラによる商品ロスを防ぎます。
- 庫内を確認できます / 大型2重強化ガラスで放熱防ぎながら庫内を確認できます。
FSPシリーズ
大気圧で、可変90℃~150℃の機種までをそろえております。
FSPシリーズは、時間・加湿・温度などをプログラマブルターミナルから統合制御し、低温しっとり蒸しから、濡れない蒸し、ホクホク蒸しまでを1台で実現!
日時や動作、温度などをメモリーカードに自動収録します。
さらに、蒸気パイプヒーターへの蓄熱機能により、さらなる省エネに貢献します。
FSシリーズ
温度範囲は100℃固定の通常の蒸し機ですが、ダブルシリコンパッキンをはじめ断熱構造・数値化装備などを惜しみなく盛り込んだ高級蒸し機です。
手差し式からラック2連式まで豊富なラインナップです。
SPECIFICATION仕 様
FSPシリーズ
小型タイプ アルミ網タイプ(温度範囲90℃~120℃)機種 | 電源 | 推奨蒸気圧 | 使用蒸気量 | 標準有効/枚数 | アルミ網寸法 | ラック台車 | 低温蒸気装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP-05C | 単相100V 0.3Kw | 0.5Mpa | 30kg/h | 100mm/10枚 | W390×D490 | — | 標準 |
FSP-R1SPT | 3相200V 0.3Kw | 0.5Mpa | 70kg/h | 100mm/20枚 | W500×D500 | W505×D1064×H1265 | オプション |
FSP-R2SPT | 3相200V 0.5Kw | 0.5Mpa | 140kg/h | 100mm/20枚×2 | W500×D500 | W505×D1064×H1265×2台 | オプション |
標準タイプ アルミセイロタイプ(温度範囲90℃~135℃)
機種 | 電源 | 推奨蒸気圧 | 使用蒸気量 | 標準有効/枚数 | アルミセイロ寸法 | ラック台車 | 低温蒸気装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP-10CPT | 単相100V 0.35Kw | 0.5Mpa | 35kg/h | 100mm/10枚 | W502×D655×H85 | — | 標準 |
FSP-R1PT | 3相200V 0.5Kw | 0.5Mpa | 80kg/h | 85mm/26枚 | W502×D655×H85 | W520×D760×H1391×2台 | オプション |
FSP-R2PT | 3相200V 1.0Kw | 0.5Mpa | 160kg/h | 85mm/26枚×2 | W502×D655×H85 | W520×D760×H1391×4台 | オプション |
高温タイプ アルミセイロタイプ(温度範囲90℃~150℃)
機種 | 電源 | 推奨蒸気圧 | 使用蒸気量 | 標準有効/枚数 | アルミセイロ寸法 | ラック台車 | 低温蒸気装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP-12CPT | 単相100V 0.35Kw | 0.7Mpa | 35kg/h | 125mm/6枚 | W502×D655×H85 | — | 標準 |
FSP-R1HPT | 3相200V 0.5Kw | 0.7Mpa | 80kg/h | 100mm/16枚 | W502×D655×H85 | W510×D1416×H1320 | オプション |
FSP-R2HPT | 3相200V 1.0Kw | 0.7Mpa | 160kg/h | 100mm/16枚×2 | W502×D655×H85 | W510×D1416×H1320×2台 | オプション |
FSシリーズ
アルミセイロタイブ(温度範囲100℃)
機種 | 電源 | 推奨蒸気圧 | 使用蒸気量 | 標準有効/枚数 | アルミセイロ寸法 | ラック台車 | 低温蒸気装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-10 | 単相100V 0.05Kw | 0.5Mpa | 40kg/h | 100mm/10枚 | W502×D655xH85 | — | — |
FS-R1 | 3相200V 0.5Kw | 0.5Mpa | 100kg/h | 85mm/26枚 | W502×D655xH85 | W520×D760×H1391×2台 | オプション |
FS-R2 | 3相200V 1.0Kw | 0.5Mpa | 200kg/h | 85mm/26枚×2 | W502×D655×H85 | W520×D760×H1391×4台 | オプション |
アルミ網タイプ(温度範囲100℃)
機種 | 電源 | 推奨蒸気圧 | 使用蒸気量 | 標準有効/枚数 | アルミ網寸法 | ラック台車 | 低温蒸気装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-R1S | 3相200V 0.3Kw | 0.5Mpa | 80kg/h | 100mm/20枚 | W500×D500 | W505×D1064×H1265 | オプション |
FS-R2S | 3相200V 0.5Kw | 0.5Mpa | 160kg/h | 100mm/20枚×2 | W500×D500 | W505×D1064×H1265×2台 | オプション |